O P Ć A G I M N A Z I J A
| NASTAVNI PREDMET | 1. RAZ | 2. RAZ | 3. RAZ | 4. RAZ |
| Hrvatski jezik | 4 | 4 | 4 | 4 |
| I. strani jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| II. strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Latinski jezik | 2 | 2 | - | - |
| Glazbena umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Likovna umjetnost | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Psihologija | - | 1 | 1 | - |
| Logika | - | - | 1 | - |
| Filozofija | - | - | - | 2 |
| Sociologija | - | - | 2 | - |
| Povijest | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Zemljopis | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 4 | 4 | 3 | 3 |
| Fizika | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Kemija | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Biologija | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Informatika | 2 | - | - | - |
| Politika i gospodarstvo | - | - | - | 1 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vjeronauk/ Etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Izborna nastava | - | 2 | 2 | 2 |
| Ukupno | 32 | 33 | 33 | 33 |
E K O N O M I J A I T R G O V I N A "A" E K O N O M I S T
| NASTAVNI PREDMET | 1. RAZ | 2. RAZ | 3. RAZ | 4. RAZ |
| Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Strani jezik s dopisivanjem | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Gospodarstvo | - | 2 | 2 | 2 |
| Knjigovodstvo s bilanciranjem | 3 | 4 | 4 | 4 |
| Poduzetništo | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Energetika | - | 1 | - | - |
| Novčarstvo | - | 2 | - | - |
| Politika, gospodarastvo, demokracija i ljudska prava | - | 2 | - | - |
| Dioničarsko gospodarstvo | - | - | 3 | - |
| Povijest | 2 | 2 | - | - |
| Kemija | 2 | - | - | - |
| Biologija | 2 | - | - | - |
| Geografija | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Tehnologija s ekologijom | - | - | 2 | - |
| Informatika | 2 | 2 | 2 | - |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Vjeronauk /etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Gospodarsko pravo | - | - | - | 3 |
| Poslovne komunikacije | 2 | - | - | - |
| Statistika | - | - | - | 2 |
| Marketing | - | - | - | 2 |
| Izborni predmet | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Ukupno | 31 | 31 | 31 | 31 |
E K O N O M I J A I T R G O V I N A "B" P R O D A V A Č
| NASTAVNI PREDMET | 1. RAZ | 2. RAZ | 3. RAZ |
| Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 |
| Strani jezik | 2 | 2 | 2 |
| Povijest | 2 | - | - |
| Geografija | - | 2 | - |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 |
| Politika i gospodarstvo | - | - | 2 |
| Matematika | 2 | 2 | 2 |
| Osnove informatike | - | 2 | - |
| Higijena | 1 | - | - |
| Poznavanje robe | 3 | 3 | 2 |
| Trgovinsko poslovanje | 3 | 3 | 3 |
| Promidžbene aktivnosti | - | - | 2 |
| Psihologija prodaje | - | - | 2 |
| Praktična nastava | 14 | 14 | 14 |
| Vjeronauk/etika | 1 | 1 | 1 |
| Ukupno | 33 | 34 | 35 |
U G O S T I T E LJ S T V O I T U R I Z A M "C"
I. Z A J E D N I Č K I D I O
| NASTAVNI PREDMET | 1. RAZ | 2. RAZ | 3. RAZ |
| Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 |
| Matematika | 2 | - | - |
| Povijest | 2 | - | - |
| Vjeronauk/etika | 1 | 1 | 1 |
| Politika i gospodarstvo | - | 2 | - |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 |
| Računalstvo | - | 1 | 2 |
| Ukupno | 10 | 9 | 8 |
U G O S T I T E LJ S T V O I T U R I Z A M "C"
II. P O S E B N I S T U Č N I D I O K U H A R
| NASTAVNI PREDMET | 1. RAZ | 2. RAZ | 3. RAZ |
| Strani jezik | 2 | 2 | 2 |
| Francuski jezik s stručnim nazivljem | 2 | 2 | - |
| Biologija i ekologija sa sanitacijom | 1 | 1 | 1 |
| Gospodarska matematika | - | 2 | 2 |
| Poznavanje robe i prehrana | 2 | 2 | 2 |
| Gospodarsko poslovanje | 2 | - | - |
| Ugostiteljsko posluživanje | - | - | 1 |
| Kuharstvo | (1+4)+3 | (1+4)+3 | (1+6)+3 |
| Praktična nastava | (10)-3 | (10)-3 | (10)-3 |
| Ukupno | 24 | 24 | 25 |
| STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) | 182 | 182 | - |
II. P O S E B N I S T U Č N I D I O K O N O B A R
| NASTAVNI PREDMET | 1. RAZ | 2. RAZ | 3. RAZ |
| Strani jezik I. | 3 | 3 | 3 |
| Strani jezik II. | 3 | 2 | 2 |
| Poznavanje robe i prehrana | 2 | 1 | 1 |
| Turistički zemljopis Hrvatske | - | - | 2 |
| Biologija i ekologija sa sanitacijom | 1 | 1 | 1 |
| Gospodarska matematika | - | 2 | 2 |
| Poslovna psihologija i komunikacije | - | 1 | - |
| Gospodarsko poslovanje | 2 | - | - |
| Turizam i marketing | - | 1 | - |
| Ugostiteljsko posluživanje | (1+3)+3 | (1+3)+3 | (1+4)+3 |
| Kuharstvo | - | 1 | 1 |
| Praktična nastava | (10)-3 | (10)-3 | (10)-3 |
| Ukupno | 25 | 26 | 27 |
| STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) | 182 | 182 | - |
S T R O J A R S T V O "A" T E H N I Č A R Z A V O Z I L A I V O Z N A S R E D S T V A
| NASTAVNI PREDMET | 1. RAZ | 2. RAZ | 3. RAZ | 4. RAZ |
| Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Strani jezik | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Povijest | 2 | 2 | - | - |
| Vjeronauk/etika | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Geografija | 2 | 1 | - | - |
| Politika i gospodarstvo | - | - | - | 2 |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Fizika | 2 | 2 | - | - |
| Kemija | 2 | - | - | - |
| Biologija | 1 | - | - | - |
| Računalstvo | 2 | 2 | - | - |
| Tehničko crtanje i nacrtna geometrija | 2 | 2 | - | - |
| Tehnička mehanika | 2 | 2 | 2 | - |
| Tehnički materijali | 2 | 1 | - | - |
| Elementi strojeva | - | 3 | - | - |
| Termodinamika | - | 2 | - | - |
| Hidraulika i pneumatika | - | - | 3 | - |
| Elektrotehnika | - | - | 3 | - |
| Regulacija i upravljanje | - | - | - | 2 |
| Kočnice na vozilima | - | - | - | 3 |
| Vozila i vozna sredstva | - | - | - | 4 |
| Prijenosnici snage | - | - | 4 | - |
| Motori SUI | - | - | 3 | - |
| Održavanje vozila | - | - | - | 3 |
| Obrada materijala | 2 | - | - | - |
| Radioničke vježbe i praktikum | 2 | 4 | 6 | 6 |
| Izborna nastava | - | - | - | 1 |
| Ukupno | 32 | 32 | 32 | 32 |
| STRUČNA PRAKSA (sati godišnje) | - | 80 | 80 | 40 |
S T R O J A R S T V O "C" I N S T A L A T E R G R I J A NJ A I K L I M A T I Z A C I J E
| NASTAVNI PREDMET | 1. RAZ | 2. RAZ | 3. RAZ |
| Hrvatski jezik | 3 | 3 | 3 |
| Strani jezik | 2 | 2 | 2 |
| Matematika | 2 | 2 | 2 |
| Povijest | 2 | - | - |
| Vjeronauk/etika | 1 | 1 | 1 |
| Politika i gospodarstvo | - | 2 | - |
| Tjelesna i zdravstvena kultura | 2 | 2 | 2 |
| Računalstvo | - | - | 2 |
| Tehničko crtanje | 2 | - | - |
| Tehnička mehanika | 2 | - | - |
| Tehnički materijali | 2 | - | - |
| Tehnologija obrade i montaže | 2 | - | - |
| Praktična nastava obrade i montaže | 14 | - | - |
| Elementi strojeva | - | 2 | - |
| Elementi protoka | - | - | 2 |
| Tehnologija grijanja i klimatizacije | - | 2 | 3 |
| Praktična nastava grijanja i klimatizacije | - | 18 | 18 |
| Ukupno | 34 | 34 | 35 |
| STRUČNA PRAKSA (godišnji zbroj sati) | 182 | 182 | 35 |